RWA 110 NT * Sustav otvaranja i zaključavanja za otklopna, donje otklopna i zaokretna krila s otvaranjem prema van
- Sustavno rješenje s pogonom vretena E 250 NT i kompletom konzola sa zaključavanjem
- Mehaničko zatvaranje na glavnom rubu zatvaranja preko vretenastog pogona
- Velika širina otvora uz mali hod vretena za manje od 60 sekundi
- Moguća Syncro operacija s dva pogona za široka krila prozora
- IQ windowdrive - pametno upravljanje pogonom
- Ispitano kao prirodni uređaj za odvod dima i topline (NRWG) prema EN 12101-2
Područja primjene
- Otvaranje i zaključavanje prozora s otvaranjem prema van
- Prirodno prozračivanje, sustav odvoda dima i topline (RWA), prirodni uređaj za odvođenje dima i topline (NRWG)
- Primjena u sustavu za dovod i odvod zraka
- Prozori koji se otvaraju prema van s otklopnim, donje otklopnim i zaokretnim krilima
- Montaža na drvene, plastične ili metalne prozore
Specifikacije proizvoda
| RWA 110 NT | |
| Potreban prostor (min.) | Okvir krila: min. 33 mm, doprozornik: min. 45 mm |
| Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Solo za drvene i aluminijske okvire | 430 - 1200 mm |
| Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Solo za plastični okvir | 430 - 800 mm |
| Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Syncro za drvene i aluminijske okvire | 850 - 2400 mm |
| Dopuštene dimenzije glavnog ruba zatvaranja Syncro za plastični okvir | 850 - 1600 mm |
| Visine krila za Solo i Syncro | 600 - 1600 mm |
| Tlačna sila (maks.) | 750 N |
| Tlačna sila | 750 N |
| Vlačna sila | 750 N |
| Težina ispune (maks.) | 30 kg/m² |
| Napon tijekom pogona | 24 V (+30 % do -20 %) |
| Radni napon | 24 V DC |
| Potrošnja struje | 1 A |
| Potrošnja struje prema području primjene | Prozračivanje (24 V): 0,9 A, odvod dima i topline (18 V): 1,0 A |
| Potrošnja energije | 22 W |
| Preostala valovitost | 20 % |
| Trajanje uključivanja | 30 % |
| Duljina priključnog kabela | 2 m |
| Min. presjek žile | 0.75 mm² |
| Broj žila | 4 Zile |
| Radna temperatura | -5 - 75 °C |
| Tip zaštite | IP65 |
| Razred zaštite | III |
| Zaključavanje i dodatni kutnici | Da |
| Isključivanje u krajnjem položaju izvučeno | Interni davač puta |
| Isključivanje u krajnjem položaju uvučeno | Interni davač puta |
| Isključivanje kod preopterećenja | Da |
| NRWG ispitano | Da |
| Kompatibilno sa standardom KNX | Da |
| Oklopni prozor PREMA VAN montaža na krilo | Da |
| Zaokretni prozor PREMA VAN montaža na krilo | Da |
| Donje otklopni prozor PREMA VAN montaža na krilo | Da |
Preuzimanja
LABELLING OBLIGATION: © Martin Jakob / GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
LABELLING OBLIGATION: © GEZE GmbH
Varijante i pričvrsni materijal
* Obavijest o prikazanim proizvodima
Prethodno navedeni proizvodi mogu se razlikovati što se tiče oblika, tipa, karakteristika i funkcija (dizajn, dimenzije, dostupnost, odobrenja, standardi itd.) ovisno o državi. Ako imate dodatna pitanja, obratite se svojoj osobi za kontakt GEZE ili nam pošaljite E-Mail .