Sustavi zaokretnih vrata | ||||
---|---|---|---|---|
Pogonska visina [mm] | 70 | 70 | 78 | 78 |
Maks. težina krila [kg] | 180 / 230 | 230 | 200 | 200 |
Maks. širina krila [mm] | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
F-protupožarno odobrenje | / |
| / | / |
1 krilna / 2 krilna | 1 krilna | 2 krilna | 1 krilna | 2 krilna |
Integrir. regulacija redoslijeda zatvaranja |
|
|
|
|
Klizna vodilica i/ ili polužje | Klizni dio i polužje | Klizni dio i polužje | Klizni dio i polužje | Klizni dio i polužje |
da ne opcionalno
* Varijante SD Servo IS/TS više nema.